| Catégorie | Déductible ? |
|---|---|
| Intérêts d'emprunt (acquisition, réparation) | Oui — intégralement |
| Travaux d'entretien et de réparation | Oui |
| Travaux d'amélioration (sans modifier la structure) | Oui |
| Travaux de construction / agrandissement | Non |
| Assurance PNO et GLI | Oui |
| Taxe foncière (hors TEOM) | Oui |
| Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) | Non (récupérable) |
| Honoraires de gestion (agence) | Oui |
| Frais de notaire d'acquisition | Non (prix de revient) |
La règle générale
Au régime réel foncier (déclaration 2044), les charges sont déductibles si elles remplissent quatre conditions cumulatives :
- Elles sont engagées par le bailleur (pas par le locataire ou un tiers).
- Elles concernent un bien donné en location ou destiné à la location.
- Elles sont justifiées par une facture ou un document probant.
- Elles sont payées au cours de l'année (principe de la trésorerie, pas de l'engagement).
Travaux
| Régime | Charge | Précision |
|---|---|---|
| Travaux d'entretien et de réparation | Réparation chaudière, peinture, remplacement carrelage usagé, fuite, etc. Maintien du bien en état d'usage normal. | |
| Travaux d'amélioration (logement) | Apport d'un confort nouveau sans modifier la structure : double vitrage, isolation, mise aux normes électriques, climatisation, ascenseur. | |
| Travaux de mise aux normes obligatoires | Diagnostic plomb, amiante, accessibilité PMR, raccordement tout-à-l'égout, etc. Toujours déductibles. | |
| Travaux de construction, reconstruction, agrandissement | Extension, surélévation, transformation d'un garage en pièce habitable, démolition-reconstruction. S'ajoutent au prix de revient pour la plus-value en cas de revente. | |
| Travaux d'amélioration sur locaux commerciaux ou professionnels | L'amélioration n'est déductible que pour les locaux d'habitation. Sur du commercial ou professionnel, seules la réparation et la mise aux normes sont déductibles. |
Intérêts d'emprunt et frais financiers
| Régime | Charge | Précision |
|---|---|---|
| Intérêts d'emprunt sur acquisition, conservation, réparation, amélioration | Intégralement déductibles. Le déficit lié aux intérêts s'impute uniquement sur les revenus fonciers des 10 années suivantes (pas sur le revenu global). | |
| Frais de dossier, frais de garantie, intérêts intercalaires | Tous les frais financiers liés au prêt immobilier sont déductibles, y compris les pénalités de remboursement anticipé. | |
| Remboursement du capital emprunté | Seuls les intérêts sont déductibles, jamais le capital. Le capital correspond à la constitution du patrimoine, pas à une charge. |
Assurances
| Régime | Charge | Précision |
|---|---|---|
| Assurance PNO (propriétaire non occupant) | Obligatoire pour les copropriétés depuis la loi ALUR. Couvre les dommages au logement et aux tiers en cas de sinistre non couvert par le locataire. | |
| Assurance GLI (loyers impayés) | Couvre les loyers impayés, les frais de procédure et parfois les dégradations. Prime entre 2 % et 4 % des loyers. | |
| Assurance dommages-ouvrage (travaux) | Si elle concerne des travaux de réparation ou d'amélioration. Pour la construction neuve, voir « travaux de construction » (non déductible). |
Frais de gestion
| Régime | Charge | Précision |
|---|---|---|
| Honoraires de gestion (agence, gestionnaire) | Frais de gestion courante facturés par un professionnel : généralement 5 à 10 % HT des loyers encaissés. | |
| Frais de procédure (recouvrement, expulsion) | Frais d'huissier, honoraires d'avocat liés à un litige locatif (impayé, expulsion, restitution dépôt de garantie). | |
| Frais de comptabilité | Honoraires de l'expert-comptable pour la tenue des comptes liés à l'activité locative. | |
| Frais de gestion forfaitaires (20 € par bien) | Le bailleur peut déduire un forfait de 20 € par local loué pour couvrir les frais de correspondance, téléphone, etc. |
Impôts et taxes
| Régime | Charge | Précision |
|---|---|---|
| Taxe foncière (hors TEOM) | La taxe foncière sur les propriétés bâties est déductible, mais pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (qui est récupérable sur le locataire). | |
| Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) | Récupérable sur le locataire via les charges. Ne constitue donc pas une charge nette pour le bailleur. | |
| Contribution sur les revenus locatifs (CRL) | Due par les bailleurs personnes morales soumises à l'IR sur les biens construits depuis plus de 15 ans. Taux de 2,5 %. |
Charges de copropriété
| Régime | Charge | Précision |
|---|---|---|
| Charges de copropriété non récupérables | Quote-part du bailleur pour les frais de gestion du syndic, gros entretien, etc. La fraction récupérable sur le locataire (entretien parties communes, eau froide) n'est pas déductible. | |
| Provisions sur charges versées au syndic | Déductibles l'année du paiement, avec régularisation l'année suivante après réception du décompte annuel du syndic. |
Indemnités et autres
| Régime | Charge | Précision |
|---|---|---|
| Indemnités d'éviction versées à un locataire | Déductibles si l'éviction permet de relouer le bien. Non déductibles si l'éviction est destinée à vendre ou à occuper personnellement. | |
| Frais de notaire pour acquisition | Intégrés au prix de revient pour le calcul de la plus-value en cas de revente. Jamais déductibles des revenus fonciers. | |
| Droits de mutation (succession, donation) | Non déductibles. Constituent des coûts d'acquisition à titre gratuit, intégrés au prix de revient. |
Spécificités LMNP au régime réel
En LMNP au réel (déclaration 2031-SD), l'amortissement du bien par composants, du mobilier et des frais d'acquisition vient en déduction du résultat BIC, en plus de toutes les charges classiques détaillées ci-dessus. Cet amortissement, sans impact sur la trésorerie, neutralise souvent l'impôt sur les loyers meublés pendant de nombreuses années.
Détail complet : amortissement par composants, base amortissable hors terrain et déclaration 2031-SD → guide LMNP au réel et amortissements.
Coziloc catégorise tout automatiquement
Importez votre relevé bancaire ou enregistrez vos factures, Coziloc reconnaît la nature de chaque charge, l'attribue à la bonne ligne 2044 et calcule votre résultat foncier net en temps réel. Plus de 90 % de vos charges sont catégorisées automatiquement.
Essayer gratuitementGratuit pendant la bêta · Aucune carte bancaire requise