Le comparatif, critère par critère
Comparaison entre la gestion sur tableur (Excel, Google Sheets) et un logiciel de gestion locative dédié. Aucun produit SaaS concurrent nommé — des catégories.
| Critère | Coziloc (logiciel dédié) | Tableur / Excel |
|---|---|---|
| Coût | 9 €/moisplan Pro, sans engagement | 0 € de licencemais coût en temps non nul |
| Quittances & avis d'échéance | Automatiquesenvoi par e-mail inclus | Saisie manuellerisque d'oubli ou de non-conformité |
| Indexation IRL | Automatiqueindice INSEE intégré | Calcul manueloubli fréquent (loyer figé) |
| Relances locataire | Automatiséesgraduées J+3, J+7, J+15 | Manuelledépend de la rigueur du propriétaire |
| Déclarations fiscales (2044, LMNP, SCI) | Récapitulatif généréprêt à reporter | Consolidation manuellerisque d'erreur ou d'omission |
| Alertes conformité (DPE, ALUR) | Intégrées | Aucuneveille légale à la charge du propriétaire |
| Archivage & GED | Centralisébaux, EDL, quittances, diagnostics | Dossiers manuelsrisque de perte ou de dispersion |
Le coût réel du temps sur tableur
Tableur — 2 biens
≈ 2 h /mois
Saisie loyers, quittances, relances, archivage — soit ~24 h/an à valoriser à votre taux horaire.
Coziloc — 2 biens
18 € /mois
Automatisation complète. Quelques minutes de validation par mois, zéro tâche récurrente manuelle.
Quand Excel suffit encore
Si vous avez un seul bien avec un locataire très stable, que vous n'avez pas de régime fiscal complexe et que vous aimez les tableurs, Excel peut suffire pour l'essentiel. La limite apparaît dès que vous devez gérer l'indexation IRL à date anniversaire, préparer votre déclaration 2044 ou répondre à un impayé — là, le risque d'oubli devient concret.
Coziloc Pro
9 € /mois