Valeurs IRL publiées en 2025
Voici l'ensemble des indices IRL publiés par l'INSEE en 2025, utilisés pour calculer les révisions de loyer pour les baux dont la date anniversaire se situait en 2025 :
| Trimestre | Valeur IRL | Variation annuelle | Date de publication |
|---|---|---|---|
| T4 2025 | 145.78 | +0,79 % | 16 janvier 2026 |
| T3 2025 | 145.77 | +0,87 % | 17 octobre 2025 |
| T2 2025 | 146.68 | +1,04 % | 13 juillet 2025 |
| T1 2025 | 145.47 | +1,40 % | 16 avril 2025 |
Exemples de révision de loyer en 2025
Voici des exemples concrets de révision de loyer appliquée en 2025, basés sur l'IRL T2 2025 (146,68) comparé au T2 2024 (145,17), trimestre de référence courant pour les baux signés au deuxième trimestre :
| Loyer actuel | IRL T2 2024 → T2 2025 | Nouveau loyer 2025 | Augmentation |
|---|---|---|---|
| 600,00 € | 145.17 → 146.68 | 606,24 € | +6,24 € |
| 800,00 € | 145.17 → 146.68 | 808,32 € | +8,32 € |
| 1 000,00 € | 145.17 → 146.68 | 1 010,40 € | +10,40 € |
| 1 200,00 € | 145.17 → 146.68 | 1 212,48 € | +12,48 € |
| 1 500,00 € | 145.17 → 146.68 | 1 515,60 € | +15,60 € |
Exemple de calcul pour un loyer de 800 € révisé avec l'IRL T1 2025 (trimestre de référence du bail signé en janvier) : 800 × (145.47 / 143.46) = 811,21 € soit une hausse d'environ 11,21 €/mois (+1,40 %).
Bouclier loyer 2025 : fin du plafonnement
Le bouclier loyer introduit par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 plafonnait la hausse des loyers à 3,5 % en métropole (2,5 % en outre-mer) pour les révisions demandées entre le 4e trimestre 2022 et le 31 mars 2025.