Les 6 critères objectifs à évaluer
Ces critères s'appliquent à tout logiciel de gestion locative pour la France — indépendamment de la marque. Les critères critiques sont non négociables pour une gestion conforme.
| Critère | Ce qu'il faut regarder | Priorité |
|---|---|---|
| Régimes fiscaux couverts | Foncier réel (2044), micro-foncier, LMNP au réel (2031), LMNP micro-BIC, SCI IR et IS. Vérifier la mise à jour annuelle. | Critique |
| Conformité loi ALUR et loi Climat | Quittances conformes (art. 21 loi 1989), indexation IRL automatique, alertes DPE (interdictions 2025-2034), encadrement des loyers. | Critique |
| Modèle tarifaire | Abonnement fixe ou commission ? Un abonnement fixe est plus prévisible. Vérifier les limites du plan gratuit et le coût à l'échelle. | Important |
| Facilité de migration | Import CSV ou saisie guidée, préservation des dates historiques (IRL), upload des documents existants (baux, EDL, quittances passées). | Important |
| Support et mises à jour légales | Réactivité du support en cas de problème. Mises à jour automatiques des indices (IRL, ICC, ILAT) et des seuils fiscaux chaque année. | Important |
| Sécurité et hébergement | Données hébergées en Europe (RGPD), chiffrement en transit et au repos, sauvegardes régulières, export possible de vos données. | Recommandé |
Comment Coziloc se positionne
| Critère | Coziloc |
|---|---|
| Régimes fiscaux | Foncier réel (2044), micro-foncier, LMNP au réel (2031), SCI à l'IR. Mise à jour annuelle des indices (IRL, ICC, ILAT). |
| Conformité légale | Quittances conformes, indexation IRL automatique, alertes DPE (loi Climat), conformité loi ALUR intégrée. |
| Prix | Plan gratuit (1 bien), Pro à 9 €/mois sans engagement, Gestionnaire Pro sur devis (cabinets de gestion). |
| Migration | Saisie guidée pas à pas, import de documents, préservation des données historiques (dates de bail, loyers passés). |
| Support | Support en français, documentation et guides métier, mise à jour automatique des barèmes légaux. |
| Sécurité & RGPD | Hébergement en Europe, chiffrement en transit et au repos, export de données, conformité RGPD. |
Quel profil pour quel besoin ?
Propriétaire 1-3 biens
Un logiciel avec plan gratuit ou à faible coût fixe, couvrant le foncier réel et le LMNP. La simplicité prime sur les fonctionnalités avancées.
Investisseur 4-20 biens
Un logiciel multi-biens avec gestion de structures multiples (SCI, nom propre), tableau de bord patrimonial et récapitulatif fiscal consolidé.
Gestionnaire professionnel
Un logiciel multi-mandants avec portail propriétaire-client, reporting mensuel automatisé et gestion des mandats (carte T/G).
Quand un logiciel de gestion ne suffit pas seul
Un logiciel de gestion locative n'est pas un substitut à un conseiller juridique (pour la rédaction d'un bail atypique ou une procédure judiciaire) ni à un expert-comptable (pour une SCI à l'IS ou un investisseur avec de nombreux biens et une situation fiscale complexe). Il automatise et sécurise les tâches récurrentes — la décision stratégique reste humaine.
Coziloc Pro
9 € /mois